½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª
Çб³ÇöȲ

ÇлýÇöȲ 2018.3.2 ±âÁØ
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ư¼ö | °è | À¯Ä¡¿ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 57 | 2 | |
Çлý¼ö | ³² | 132 | 132 | 155 | 154 | 142 | 122 | (1) | 837 | 26 |
¿© | 157 | 158 | 155 | 147 | 154 | 117 | (1) | 888 | 22 | |
°è | 265 | 310 | 310 | 301 | 296 | 239 | 1,642 | 48 |
±³Á÷¿øÇöȲ
±¸ºÐ | ±³¿ø | ÇàÁ¤Á÷ | ȸ°èÁ÷ | ÃѰè | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ºÎÀå±³»ç | ±³»ç | ±â°£Á¦ | ¼Ò°è | ÇàÁ¤½ÇÀå | ÁÖ ¹« °ü | ¼Ò°è | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ¿µ¾ç»ç | Á¶¸®»ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | »ç¼ | µ¹º½°»ç | À¯Ä¡¿øÀü´ã»ç | ¼Ò°è | |||
³² | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
¿© | 2 | 9 | 43 | 5 | 59 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 22 | 82 | |||
°è | 1 | 2 | 12 | 51 | 6 | 71 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 22 | 96 |
½Ã¼³ÇöȲ
±âº»½Ã¼³ | Ưº°½Ã¼³ | ±âŸ½Ã¼³ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³»¿ë | ±³½Ç | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | º¸°Ç½Ç | °úÇÐ½Ç | Àü´ã½Ç | ±³±¸ÀÚ·á½Ç | ÇпîÀ§½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | µµ¼½Ç | ¹æ¼Û½Ç | ½Ãû°¢½Ç | ±Þ½Ä½Ç | µ¹º½±³½Ç | °ü¸®½Ç | ÈÀå½Ç | µî»ç½Ç | Á¶¸®½Ç | ÇгâÀÚ·á½Ç | üÀ°°ü |
¼ö | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | 1 | 6 | 1 |